Career Resources : HCE Compensation : Lodging Corporate
Corporate Positions Minimum Median Maximum Avg. Base Avg. Bonus
Chief Executive Officer $50,000.00 $374,400.00 $3,350,000.00 $504,490.00 $625,804.00
Chief Financial Officer $52,208.00 $212,180.00 $1,057,750.00 $252,221.00 $121,824.00
VP Taxes $60,000.00 $118,395.00 $208,000.00 $120,717.00 $25,078.00
Corporate Controller $38,201.00 $105,437.00 $214,301.00 $115,961.00 $17,183.00
Treasurer $50,000.00 $117,286.00 $223,850.00 $127,065.00 $34,450.00
Chief Information Officer $65,790.00 $157,527.00 $328,879.00 $170,412.00 $54,854.00
Chief Operating Officer $92,829.00 $286,443.00 $1,394,231.00 $322,558.00 $154,188.00
Sr. VP Operations $73,322.00 $199,875.00 $503,928.00 $211,309.00 $65,914.00
Regional VP Operations $63,668.00 $137,917.00 $285,106.00 $149,481.00 $36,818.00
VP Sales $36,000.00 $152,824.00 $406,320.00 $155,934.00 $33,961.00
VP Marketing $84,413.00 $180,000.00 $468,440.00 $188,728.00 $58,518.00
Dir. Marketing $45,841.00 $108,881.00 $160,000.00 $105,815.00 $12,918.00
General Counsel $68,926.00 $202,713.00 $795,675.00 $254,592.00 $153,528.00
VP Administration $74,263.00 $160,400.00 $303,785.00 $156,072.00 $44,904.00
VP Corp Communication $82,239.00 $98,704.00 $353,068.00 $137,740.00 $44,046.00
VP Design/Construction $45,000.00 $145,321.00 $246,900.00 $146,777.00 $33,677.00
VP Development $95,668.00 $180,000.00 $700,349.00 $194,884.00 $67,159.00
VP Finance $76,107.00 $144,500.00 $291,748.00 $151,522.00 $32,103.00
VP Food & Beverage $76,377.00 $117,301.00 $169,744.00 $120,109.00 $21,076.00
VP Franchising $92,922.00 $171,558.00 $472,321.00 $185,829.00 $76,158.00
VP Human Resources $47,271.00 $135,939.00 $286,867.00 $131,274.00 $26,263.00
VP Purchasing $50,935.00 $103,504.00 $204,117.00 $119,506.00 $23,679.00

Home | About hospitalitycareernetwork.com | Terms and Conditions
Testimonials | Contact Us | HVS International | Privacy Policy